| Sarana dan Prasarana | | |
| No. | Ruang | Gambar |
| 1 | Ruang Kelas | ![]() |
| 2 | Perpustakaan | |
| 3 | Lab. IPA | |
| 4 | Ketrampilan | |
| 5 | Multimedia | |
| 6 | Lab. bahasa | |
| 7 | Lab. komputer | |
| 8 | Serbaguna | |
| 9 | Kesenian | |
| 10 | PTD | |
| 11 | Kepala Sekolah | |
| 12 | Wk Kepala Sekolah | |
| 13 | Guru | |
| 14 | Tata Usaha | |
| 15 | Tamu | |
| 16 | Lainnya: ….. | |
| 17 | BK | |
| 18 | UKS | |
| 19 | PMR/Pramuka | |
| 20 | OSIS | |
| 21 | Gudang | |
| 22 | Ibadah | |
| 23 | Koperasi | |
| 24 | Hall/lobi | |
| 25 | Kantin | |
| 26 | Pos jaga | |


16.46
oke

0 komentar:
Posting Komentar